corresponden a medidas de 5/8″ de grosor
Imprimacion de gesso lista para pintar
380gr de 100% Algodón
RECTANGULARES | ||||||
PULGADAS | Centrimetro | PRECIO | ||||
« | « | CMS | CMS | |||
8 | x | 10 | 20.3 | 25.4 | 40 | |
12 | 9 | x | 12 | 22.9 | 30.5 | 54 |
10 | x | 12 | 25.4 | 30.5 | 60 | |
14 | 11 | x | 14 | 27.9 | 35.6 | 77 |
12 | x | 16 | 30.5 | 40.6 | 86 | |
18 | 14 | x | 18 | 35.6 | 45.7 | 88 |
16 | x | 20 | 40.6 | 50.8 | 112 | |
24 | 12 | x | 24 | 30.5 | 61.0 | 101 |
18 | x | 24 | 45.7 | 61.0 | 151 | |
20 | x | 24 | 50.8 | 61.0 | 160 | |
22 | x | 28 | 55.9 | 71.1 | 170 | |
30 | 15 | x | 30 | 38.1 | 76.2 | 140 |
20 | x | 30 | 50.8 | 76.2 | 165 | |
24 | x | 30 | 61.0 | 76.2 | 180 | |
25 | x | 30 | 63.5 | 76.2 | 187 | |
24 | x | 32 | 61.0 | 81.3 | 192 | |
24 | x | 36 | 61.0 | 91.4 | 216 | |
40 | 30 | x | 40 | 76.2 | 101.6 | 300 |
32 | x | 40 | 81.3 | 101.6 | 320 | |
24 | x | 48 | 61.0 | 121.9 | 288 | |
36 | x | 48 | 91.4 | 121.9 | 432 | |
CUADRADOS | ||||||
PULGADAS | Centrimetro | PRECIO | ||||
« | « | CMS | CMS | |||
10 | x | 10 | 25.40 | 25.40 | 55.00 | |
12 | x | 12 | 30.48 | 30.48 | 60.00 | |
14 | x | 14 | 35.56 | 35.56 | 70.00 | |
15 | x | 15 | 38.10 | 38.10 | 98.00 | |
18 | x | 18 | 45.72 | 45.72 | 108.00 | |
20 | x | 20 | 50.80 | 50.80 | 120.00 | |
24 | x | 24 | 60.96 | 60.96 | 160.00 | |
30 | x | 30 | 76.20 | 76.20 | 215.00 | |
32 | x | 32 | 81.28 | 81.28 | 260.00 | |
36 | x | 36 | 91.44 | 91.44 | 290.00 | |
40 | x | 40 | 101.60 | 101.60 | 395.00 | |
PROMOCION 4to. GRATIS |